Reuniões de Comissão (CSSASSA - Comissão de Saúde,Saneamento,Assistência Social,Segurança Al)
Total de Reuniões de Comissão: 67
| Data | Nome da Reunião | Tema da Reunião | Ata da Reunião |
|---|---|---|---|
| 07/11/2023 | 835_ata.pdf | ||
| 06/04/2016 | 92_ata.pdf | ||
| 07/06/2016 | 93_ata.pdf | ||
| 12/06/2025 | 1ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão Legislativa | certidao_ata_pendente_de_aprovacao_1.pdf | |
| 07/04/2016 | 94_ata.pdf | ||
| 23/03/2020 | |||
| 10/12/2019 | |||
| 20/11/2018 | |||
| 29/10/2018 | |||
| 16/05/2018 |