Reuniões de Comissão (CSSASSA - Comissão de Saúde,Saneamento,Assistência Social,Segurança Al)
Total de Reuniões de Comissão: 63
| Data | Nome da Reunião | Tema da Reunião | Ata da Reunião |
|---|---|---|---|
| 07/04/2016 | 94_ata.pdf | ||
| 23/03/2020 | |||
| 10/12/2019 | |||
| 20/11/2018 | |||
| 29/10/2018 | |||
| 16/05/2018 | |||
| 09/05/2018 | |||
| 14/03/2018 | |||
| 09/03/2018 | |||
| 22/07/2015 |