Participações em Comissão (Pollyanna Dutra)
Total de Participações em Comissão: 14
      | Comissão | Cargo | Período de participação | 
|---|---|---|
| Comissão de Direitos da Mulher | Vice-Presidente | 01/02/2019 a 31/01/2021 | 
| Comissão de Incentivo às Relacões Internacionais de Negócios | Vice-Presidente | 01/02/2019 a 31/01/2021 | 
| Frente Parlamentar da Água e da Agricultura Familiar | Titular | 01/02/2019 a 31/01/2021 | 
| Comissão de Saúde,Saneamento,Assistência Social,Segurança Al | Titular | 01/02/2021 a 31/01/2023 | 
| Frente Parlamentar de Empreendorismo e Desen Econômico | Titular | 01/02/2019 a 31/01/2021 | 
| FP de Proteção do Conjunto de Falésias do Cabo Branco | Titular | 01/02/2019 a 31/01/2021 | 
| Ft Parlamentar de Enfrentamento às Drogas e Defesa da Juvent | Titular | 01/02/2019 a 31/01/2021 | 
| Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos do Consumidor | Titular | 01/02/2019 a 31/01/2021 | 
| Comissão de Direitos da Mulher | Titular | 01/02/2021 a 31/01/2023 | 
| Frente Parlamentar Ambientalista | Titular | 01/02/2019 a 31/01/2021 | 
