Participações em Comissão (George Morais)
Total de Participações em Comissão: 20
      | Comissão | Cargo | Período de participação | 
|---|---|---|
| Frente Parlamentar em Defesa do Sertão Paraibano | Titular | 01/02/2023 a 31/01/2025 | 
| Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental e da Pessoa Neu | Titular | 01/02/2023 a 31/01/2025 | 
| Frente Parlamentar de Infraestrutura Energética: Solar, Eólica e de Gás Natural da Paraíba | Presidente | 01/02/2023 a 31/01/2025 | 
| Frente Parlamentar de Mobilidade Urbana | Presidente | 01/02/2023 a 31/01/2025 | 
| Comissão de Constituição, Justiça e Redação | Suplente | 01/02/2023 a 31/01/2025 | 
| Comissão de Educação Cultura e Desportos | Titular | 01/02/2023 a 31/01/2025 | 
| Comissão de Juventude, Esporte e Lazer | Suplente | 01/02/2023 a 31/01/2025 | 
| Frente Parlamentar da Água e da Agricultura Familiar | Titular | 01/02/2023 a 31/01/2025 | 
| Comissão Especial - PEC 15/2024 | Suplente | 01/02/2023 a 31/01/2025 | 
| Comissão de Desenvolvimento, Turismo e Meio Ambiente | Suplente | 01/02/2023 a 31/01/2025 | 
